RM430東京1350 日本ハーフ縦断(南) Ride Across Japanのキューシートを公開します。
参加される方は必ずご確認ください。
今後も変更される場合がありますので、当ウェブページをご確認ください。
キューシート[v1.0] : 2020RM430Tokyo1350RAJCueV1.0
フォトチェック詳細 : 詳細は こちら
GPS Data (Ride With GPSのページを開きます)
| Start-PC1 | 佐多岬~熊本県水俣市 |
| PC1-PC2 | 熊本県水俣市~福岡県福津市 |
| PC2-SC | 福岡県福津市~関門トンネル |
| SC-SC | 関門トンネル~山口県宇部市 |
| SC-PC3 | 山口県宇部市~広島県呉市 |
| PC3-SC | 広島県呉市~広島県福山市 |
| SC-PC4 | 広島県福山市~兵庫県たつの市 |
| PC4-SC | 兵庫県たつの市~福井県越前町 |
| SC-GOAL | 福井県越前町~石川県金沢市 |
