ランドヌ東京では、2025年シーズンに以下のBRMを開催します。2025年シーズンは2024年11月から開催されます。
2026年シーズンのスケジュールはこちら。
開催日順 | 距離別:200 km | 300 km | 400 km | 600 km | 1000 km以上 | Fleche / Trace
開催日順
| 開催日 | BRM名 | スタート 予定地 | 申込開始 | 窓口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月2日(土) | BRM1102東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 2 | 2024年11月2日(土) | BRM1102東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 3 | 2024年11月2日(土) | BRM1102東京400 いってこい富士川 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 4 | 2024年11月2日(土) | BRM1102東京600 いってこい御前崎 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 5 | 2024年11月9日(土) | BRM1109東京200 金太郎(秋) | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 小清水 | 
| 6 | 2024年11月9日(土) | BRM1109東京300 朝霧高原 | 世田谷区 | 2024年10月1日(火) | 石黒 | 
| 7 | 2024年11月16日(土) | BRM1116東京300 雁坂東アプローチ | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 小清水 | 
| 8 | 2024年11月30日(土) | BRM1130東京200 ぐるっと東京湾一周 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 9 | 2024年11月30日(土) | BRM1130東京300 ウルトラオレンヂ | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 荒永 | 
| 10 | 2024年12月8日(日) | BRM1208東京200 弁天橋 | 世田谷区 | 2024年10月1日(火) | 石黒 | 
| 11 | 2024年12月14日(土) | BRM1214東京200 ぐるっと東京湾一周 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 12 | 2024年12月15日(日) | BRM1215東京200 檜原湘南 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 小清水 | 
| 13 | 2025年1月2日(木) | BRM102東京200 いってこい牛窓 | 姫路市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 14 | 2025年1月2日(木) | BRM102東京300 いってこい鷲羽山 | 姫路市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 15 | 2025年1月11日(土) | BRM111東京200 いってこい伊豆網代 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 16 | 2025年1月12日(日) | BRM112東京200 曽我梅林 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 17 | 2025年1月13日(月) | BRM113東京200 駒沢 | 世田谷区 | 2024年10月1日(火) | 石黒 | 
| 18 | 2025年1月18日(土) | BRM118東京300 いってこいカスイチ | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 19 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京200 真鶴 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 斎田 | 
| 20 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京200 ちょっと沖縄 八重岳桜 | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 21 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京300 満喫沖縄 パイナップル | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 22 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京400 ぐるっと沖縄(N) | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 23 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京600 とことん沖縄neo | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 24 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京300 いってこい伊豆高原 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 佐伯 | 
| 25 | 2025年1月26日(日) | BRM126東京200 ちょっと沖縄_辺戸岬 | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 26 | 2025年1月26日(日) | BRM126東京200 霞ヶ浦Ver.2 | 江戸川区 | 2024年10月1日(火) | 木村 | 
| 27 | 2025年2月1日(土) | BRM201東京200 いってこい伊豆網代 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 28 | 2025年2月2日(日) | BRM202東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 29 | 2025年2月15日(土) | BRM215東京300 いってこいカスイチ | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 30 | 2025年2月22日(土) | BRM222東京200 ぐるっと三浦半島 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 荒永 | 
| 31 | 2025年2月23日(日) | BRM223東京200 真岡 | 江戸川区 | 2025年1月1日(水) | 木村 | 
| 32 | 2025年3月1日(土) | BRM301東京200 ぐるっと東京湾一周 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 33 | 2025年3月8日(土) | BRM308東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 34 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京200 ちょっと沖縄_辺戸岬 | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 35 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京300 満喫沖縄 辺戸岬 | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 36 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京400 ぐるっと沖縄(N) | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 37 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京600 とことん沖縄neo | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 38 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京600 ウナギ | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 吉川 | 
| 39 | 2025年3月16日(日) | BRM316東京200 ちょっと沖縄_古宇利島 | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 40 | 2025年3月22日(土) | BRM322東京300 富士熱海 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 小清水 | 
| 41 | 2025年3月22日(土) | BRM322東京300 秩父温泉郷 2025 NEW | 江戸川区 | 2025年1月1日(水) | 木村 | 
| 42 | 2025年3月22日(土) | BRM322東京400 ぐるっと首都圏L | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 43 | 2025年3月29日(土) | BRM329東京400 清水 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 宮内 | 
| 44 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京200 吉野千本桜 2025 NEW | 奈良市 | 2025年1月1日(水) | 白江 | 
| 45 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 46 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 47 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京400 いってこい富士川 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 48 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京600 いってこい御前崎 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 49 | 2025年4月12日(土) | BRM412東京400 ふらっと関東平野 | 江戸川区 | 2025年1月1日(水) | 木村 | 
| 50 | 2025年4月12日(土) | BRM412東京400 ぐるっと伊豆イチ | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 荒永 | 
| 51 | 2025年4月20日(日) | Flèche420東京 | 笛吹市 | 2025年1月頃〜 | |
| 52 | 2025年4月20日(日) | Trace420東京 | 笛吹市 | 2025年1月頃〜 | |
| 53 | 2025年4月26日(土) | BRM426東京200 秋田盛岡 2025 NEW | 秋田市 | 2024年11月1日(金) | 小清水 | 
| 54 | 2025年4月26日(土) | BRM426東京400 いってこい信濃追分 | 世田谷区 | 2025年1月1日(水) | 石黒 | 
| 55 | 2025年4月26日(土) | RM426東京1903 めざせ最南端佐多岬 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 56 | 2025年4月29日(火) | BRM429東京200 花園 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 小清水 | 
| 57 | 2025年5月10日(土) | BRM510東京200 いってこい牛窓 | 姫路市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 58 | 2025年5月10日(土) | BRM510東京300 いってこい鷲羽山 | 姫路市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 59 | 2025年5月10日(土) | BRM510東京600 ぐるっと兵庫SR | 姫路市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 60 | 2025年5月17日(土) | BRM517東京200 奥日光200 2025 NEW | 伊勢崎市 | 2025年4月1日(火) | 小清水 | 
| 61 | 2025年5月17日(土) | BRM517東京400 奥日光400 | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 小清水 | 
| 62 | 2025年5月17日(土) | BRM517東京600 富嶽さくらSR | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 63 | 2025年5月24日(土) | BRM524東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 64 | 2025年5月24日(土) | BRM524東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 65 | 2025年5月24日(土) | BRM524東京400 いってこい富士川 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 66 | 2025年5月24日(土) | BRM524東京600 いってこい御前崎 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 67 | 2025年5月31日(土) | BRM531東京600 ぐるっと伊那路SR | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 佐伯 | 
| 68 | 2025年6月7日(土) | BRM607東京300 神流川 | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 宮内 | 
| 69 | 2025年6月14日(土) | BRM614東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 70 | 2025年6月14日(土) | BRM614東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 71 | 2025年6月14日(土) | BRM614東京400 いってこい富士川 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 72 | 2025年6月14日(土) | BRM614東京600 いってこい御前崎 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 73 | 2025年6月21日(土) | BRM621東京300 雁坂西アプローチ 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 小清水 | 
| 74 | 2025年6月28日(土) | BRM628東京600 ぐるっとニセコSR | 千歳市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 75 | 2025年7月5日(土) | BRM705東京200 金太郎ライン200 | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 斎田 | 
| 76 | 2025年8月2日(土) | BRM802東京200 金太郎(夏) | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 小清水 | 
| 77 | 2025年9月6日(土) | BRM906東京600 安曇野 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 78 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京200 ちょっと沖縄_古宇利島 | 那覇市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 79 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京300 沖縄 おくみどり | 那覇市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 80 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京400 沖縄(S) | 那覇市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 81 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京600 沖縄neo | 那覇市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 82 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京600 いってこい千曲川 | 世田谷区 | 2025年7月1日(火) | 石黒 | 
| 83 | 2025年9月20日(土) | BRM920東京300 栃木棚田 | 江戸川区 | 2025年7月1日(火) | 木村 | 
| 84 | 2025年9月20日(土) | BRM920東京400 鰻400 2025 NEW | 世田谷区 | 2025年7月1日(火) | 吉川 | 
| 85 | 2025年9月20日(土) | BRM920東京1000 ぐるぐるぐるっと富良野 2025 NEW | 富良野市 | 2025年3月1日(土) | 津村 | 
| 86 | 2025年9月21日(日) | BRM921東京200 田んぼアート改 | 江戸川区 | 2025年7月1日(火) | 木村 | 
| 87 | 2025年9月27日(土) | BRM927東京600 奥日光600 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 小清水 | 
| 88 | 2025年10月4日(土) | BRM1004東京200 道坂 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 吉川 | 
| 89 | 2025年10月4日(土) | BRM1004東京300 甲斐 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 吉川 | 
| 90 | 2025年10月4日(土) | BRM1004東京400 銚子しおさい | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 佐伯 | 
| 91 | 2025年10月4日(土) | BRM1004東京600 富嶽秋桜SR | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 92 | 2025年10月11日(土) | BRM1011東京600 食ってこい喜多方 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 荒永 | 
| 93 | 2025年10月11日(土) | BRM1011東京600 成吉思汗 2025 NEW | 江戸川区 | 2025年7月1日(火) | 木村 | 
| 94 | 2025年10月18日(土) | BRM1018東京200 しまなみ | 広島市 | 2025年7月1日(火) | 小清水 | 
| 95 | 2025年10月25日(土) | BRM1025東京200 山中湖 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 宮内 | 
| 96 | 2025年10月25日(土) | BRM1025東京600 ぐるっと関東一周 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
距離別
200 km
| 開催日 | BRM名 | スタート 予定地 | 申込開始 | 窓口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年11月2日(土) | BRM1102東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 5 | 2024年11月9日(土) | BRM1109東京200 金太郎(秋) | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 小清水 | 
| 8 | 2024年11月30日(土) | BRM1130東京200 ぐるっと東京湾一周 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 10 | 2024年12月8日(日) | BRM1208東京200 弁天橋 | 世田谷区 | 2024年10月1日(火) | 石黒 | 
| 11 | 2024年12月14日(土) | BRM1214東京200 ぐるっと東京湾一周 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 12 | 2024年12月15日(日) | BRM1215東京200 檜原湘南 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 小清水 | 
| 13 | 2025年1月2日(木) | BRM102東京200 いってこい牛窓 | 姫路市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 15 | 2025年1月11日(土) | BRM111東京200 いってこい伊豆網代 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 16 | 2025年1月12日(日) | BRM112東京200 曽我梅林 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 17 | 2025年1月13日(月) | BRM113東京200 駒沢 | 世田谷区 | 2024年10月1日(火) | 石黒 | 
| 19 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京200 真鶴 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 斎田 | 
| 20 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京200 ちょっと沖縄 八重岳桜 | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 25 | 2025年1月26日(日) | BRM126東京200 ちょっと沖縄_辺戸岬 | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 26 | 2025年1月26日(日) | BRM126東京200 霞ヶ浦Ver.2 | 江戸川区 | 2024年10月1日(火) | 木村 | 
| 27 | 2025年2月1日(土) | BRM201東京200 いってこい伊豆網代 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 28 | 2025年2月2日(日) | BRM202東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 30 | 2025年2月22日(土) | BRM222東京200 ぐるっと三浦半島 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 荒永 | 
| 31 | 2025年2月23日(日) | BRM223東京200 真岡 | 江戸川区 | 2025年1月1日(水) | 木村 | 
| 32 | 2025年3月1日(土) | BRM301東京200 ぐるっと東京湾一周 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 34 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京200 ちょっと沖縄_辺戸岬 | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 39 | 2025年3月16日(日) | BRM316東京200 ちょっと沖縄_古宇利島 | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 44 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京200 吉野千本桜 2025 NEW | 奈良市 | 2025年1月1日(水) | 白江 | 
| 45 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 53 | 2025年4月26日(土) | BRM426東京200 秋田盛岡 2025 NEW | 秋田市 | 2025年1月1日(水) | 小清水 | 
| 56 | 2025年4月29日(火) | BRM429東京200 花園 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 小清水 | 
| 57 | 2025年5月10日(土) | BRM510東京200 いってこい牛窓 | 姫路市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 60 | 2025年5月17日(土) | BRM517東京200 奥日光200 2025 NEW | 伊勢崎市 | 2025年4月1日(火) | 小清水 | 
| 63 | 2025年5月24日(土) | BRM524東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 69 | 2025年6月14日(土) | BRM614東京200 いってこい真鶴 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 75 | 2025年7月5日(土) | BRM705東京200 金太郎ライン200 | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 斎田 | 
| 76 | 2025年8月2日(土) | BRM802東京200 金太郎(夏) | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 小清水 | 
| 78 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京200 ちょっと沖縄_古宇利島 | 那覇市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 86 | 2025年9月21日(日) | BRM921東京200 田んぼアート改 | 江戸川区 | 2025年7月1日(火) | 木村 | 
| 88 | 2025年10月4日(土) | BRM1004東京200 道坂 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 吉川 | 
| 94 | 2025年10月18日(土) | BRM1018東京200 しまなみ | 広島市 | 2025年7月1日(火) | 小清水 | 
| 95 | 2025年10月25日(土) | BRM1025東京200 山中湖 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 宮内 | 
300 km
| 開催日 | BRM名 | スタート 予定地 | 申込開始 | 窓口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024年11月2日(土) | BRM1102東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 6 | 2024年11月9日(土) | BRM1109東京300 朝霧高原 | 世田谷区 | 2024年10月1日(火) | 石黒 | 
| 7 | 2024年11月16日(土) | BRM1116東京300 雁坂東アプローチ | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 小清水 | 
| 9 | 2024年11月30日(土) | BRM1130東京300 ウルトラオレンヂ | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 荒永 | 
| 14 | 2025年1月2日(木) | BRM102東京300 いってこい鷲羽山 | 姫路市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 18 | 2025年1月18日(土) | BRM118東京300 いってこいカスイチ | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 21 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京300 満喫沖縄 パイナップル | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 24 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京300 いってこい伊豆高原 | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 佐伯 | 
| 29 | 2025年2月15日(土) | BRM215東京300 いってこいカスイチ | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 33 | 2025年3月8日(土) | BRM308東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 35 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京300 満喫沖縄 辺戸岬 | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 40 | 2025年3月22日(土) | BRM322東京300 富士熱海 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 小清水 | 
| 41 | 2025年3月22日(土) | BRM322東京300 秩父温泉郷 2025 NEW | 江戸川区 | 2025年1月1日(水) | 木村 | 
| 46 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 58 | 2025年5月10日(土) | BRM510東京300 いってこい鷲羽山 | 姫路市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 64 | 2025年5月24日(土) | BRM524東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 68 | 2025年6月7日(土) | BRM607東京300 神流川 | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 宮内 | 
| 70 | 2025年6月14日(土) | BRM614東京300 いってこい伊豆修善寺 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 73 | 2025年6月21日(土) | BRM621東京300 雁坂西アプローチ 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 小清水 | 
| 79 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京300 沖縄 おくみどり | 那覇市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 83 | 2025年9月20日(土) | BRM920東京300 栃木棚田 | 江戸川区 | 2025年7月1日(火) | 木村 | 
| 89 | 2025年10月4日(土) | BRM1004東京300 甲斐 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 吉川 | 
400 km
| 開催日 | BRM名 | スタート 予定地 | 申込開始 | 窓口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024年11月2日(土) | BRM1102東京400 いってこい富士川 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 22 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京400 ぐるっと沖縄(N) | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 36 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京400 ぐるっと沖縄(N) | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 42 | 2025年3月22日(土) | BRM322東京400 ぐるっと首都圏L | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 43 | 2025年3月29日(土) | BRM329東京400 清水 | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 宮内 | 
| 47 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京400 いってこい富士川 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 49 | 2025年4月12日(土) | BRM412東京400 ふらっと関東平野 | 江戸川区 | 2025年1月1日(水) | 木村 | 
| 50 | 2025年4月12日(土) | BRM412東京400 ぐるっと伊豆イチ | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 荒永 | 
| 54 | 2025年4月26日(土) | BRM426東京400 いってこい信濃追分 | 世田谷区 | 2025年1月1日(水) | 石黒 | 
| 61 | 2025年5月17日(土) | BRM517東京400 奥日光400 | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 小清水 | 
| 65 | 2025年5月24日(土) | BRM524東京400 いってこい富士川 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 71 | 2025年6月14日(土) | BRM614東京400 いってこい富士川 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 80 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京400 沖縄(S) | 那覇市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 84 | 2025年9月20日(土) | BRM920東京400 鰻400 2025 NEW | 世田谷区 | 2025年7月1日(火) | 吉川 | 
| 90 | 2025年10月4日(土) | BRM1004東京400 銚子しおさい | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 佐伯 | 
600 km
| 開催日 | BRM名 | スタート 予定地 | 申込開始 | 窓口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2024年11月2日(土) | BRM1102東京600 いってこい御前崎 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 23 | 2025年1月25日(土) | BRM125東京600 とことん沖縄neo | 那覇市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 37 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京600 とことん沖縄neo | 那覇市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 38 | 2025年3月15日(土) | BRM315東京600 ウナギ | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 吉川 | 
| 48 | 2025年4月5日(土) | BRM405東京600 いってこい御前崎 2025 NEW | 川崎市 | 2025年1月1日(水) | 津村 | 
| 59 | 2025年5月10日(土) | BRM510東京600 ぐるっと兵庫SR | 姫路市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 62 | 2025年5月17日(土) | BRM517東京600 富嶽さくらSR | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 66 | 2025年5月24日(土) | BRM524東京600 いってこい御前崎 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 67 | 2025年5月31日(土) | BRM531東京600 ぐるっと伊那路SR | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 佐伯 | 
| 72 | 2025年6月14日(土) | BRM614東京600 いってこい御前崎 2025 NEW | 川崎市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 74 | 2025年6月28日(土) | BRM628東京600 ぐるっとニセコSR | 千歳市 | 2025年4月1日(火) | 津村 | 
| 77 | 2025年9月6日(土) | BRM906東京600 安曇野 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 81 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京600 沖縄neo | 那覇市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 82 | 2025年9月13日(土) | BRM913東京600 いってこい千曲川 | 世田谷区 | 2025年7月1日(火) | 石黒 | 
| 87 | 2025年9月27日(土) | BRM927東京600 奥日光600 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 小清水 | 
| 91 | 2025年10月4日(土) | BRM1004東京600 富嶽秋桜SR | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
| 92 | 2025年10月11日(土) | BRM1011東京600 食ってこい喜多方 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 荒永 | 
| 93 | 2025年10月11日(土) | BRM1011東京600 成吉思汗 2025 NEW | 江戸川区 | 2025年7月1日(火) | 木村 | 
| 96 | 2025年10月25日(土) | BRM1025東京600 ぐるっと関東一周 | 川崎市 | 2025年7月1日(火) | 津村 | 
1000 km以上
| 開催日 | BRM名 | スタート 予定地 | 申込開始 | 窓口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2025年4月26日(土) | RM426東京1903 めざせ最南端佐多岬 2025 NEW | 川崎市 | 2024年10月1日(火) | 津村 | 
| 85 | 2025年9月20日(土) | BRM920東京1000 ぐるぐるぐるっと富良野 2025 NEW | 富良野市 | 2025年3月1日(土) | 津村 | 
Fleche / Trace
| 開催日 | BRM名 | スタート 予定地 | 申込開始 | 窓口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2025年4月20日(日) | Flèche420東京 | 笛吹市 | 2025年1月頃〜 | |
| 52 | 2025年4月20日(日) | Trace420東京 | 笛吹市 | 2025年1月頃〜 | 
